Estás aquíInicio / Datos del paro. Enero
Datos del paro. Enero
Como prometimos, los datos del paro según el INEM del mes en curso y el anterior, para que podais comparar. Expresados en valores absolutos y facilitados por el INE.
| Diciembre de 2008 | Enero de 2009 | |
|---|---|---|
| TOTAL | 3128963.0 | 3327801.0 |
| VARONES | 1576467.0 | 1673235.0 |
| MUJERES | 1552496.0 | 1654566.0 |
| De 16 a 24 años. VARONES | 228947.0 | 244871.0 |
| De 16 a 24 años. MUJERES | 156183.0 | 169970.0 |
| 25-44 años. VARONES | 851928.0 | 907698.0 |
| 25-44 años. MUJERES | 842258.0 | 907453.0 |
| 45 y más años. VARONES | 495592.0 | 520666.0 |
| 45 y más años. MUJERES | 554055.0 | 577143.0 |
| Sector AGRARIO | 101338.0 | 106876.0 |
| Sector INDUSTRIA | 399872.0 | 431148.0 |
| CONSTRUCCIÓN | 590730.0 | 607905.0 |
| Sector SERVICIOS | 1776050.0 | 1912660.0 |
| Sin empleo anterior | 260973.0 | 269212.0 |

Enviar un comentario nuevo