Estás aquíInicio / Datos del paro en España. Antecedentes
Datos del paro en España. Antecedentes
Estos son los datos del paro en España en valores absolutos de los últimos dos años según el Instituto Nacional de Estadística, en adelante INE.
Para ir poniéndonos en antecedentes hasta la situación actual.
Tenemos dos tablas, la primera son los datos del INEM y la segunda los de la Encuesta de Población Activa (EPA):
| TOTAL | VARONES | MUJERES | |
|---|---|---|---|
| 2007. mes 01 | 2082508.0 | 809259.0 | 1273249.0 |
| 2007. mes 02 | 2075275.0 | 794202.0 | 1281073.0 |
| 2007. mes 03 | 2059451.0 | 781154.0 | 1278297.0 |
| 2007. mes 04 | 2023124.0 | 766163.0 | 1256961.0 |
| 2007. mes 05 | 1973231.0 | 743837.0 | 1229394.0 |
| 2007. mes 06 | 1965869.0 | 742690.0 | 1223179.0 |
| 2007. mes 07 | 1970338.0 | 755375.0 | 1214963.0 |
| 2007. mes 08 | 2028296.0 | 799785.0 | 1228511.0 |
| 2007. mes 09 | 2017363.0 | 787351.0 | 1230012.0 |
| 2007. mes 10 | 2048577.0 | 802831.0 | 1245746.0 |
| 2007. mes 11 | 2094473.0 | 834047.0 | 1260426.0 |
| 2007. mes 12 | 2129547.0 | 885139.0 | 1244408.0 |
| 2008. mes 01 | 2261925.0 | 935597.0 | 1326328.0 |
| 2008. mes 02 | 2315331.0 | 964233.0 | 1351098.0 |
| 2008. mes 03 | 2300975.0 | 968485.0 | 1332490.0 |
| 2008. mes 04 | 2338517.0 | 996715.0 | 1341802.0 |
| 2008. mes 05 | 2353575.0 | 1019759.0 | 1333816.0 |
| 2008. mes 06 | 2390424.0 | 1051418.0 | 1339006.0 |
| 2008. mes 07 | 2426916.0 | 1086102.0 | 1340814.0 |
| 2008. mes 08 | 2530001.0 | 1162191.0 | 1367810.0 |
| 2008. mes 09 | 2625368.0 | 1218732.0 | 1406636.0 |
| 2008. mes 10 | 2818026.0 | 1335865.0 | 1482161.0 |
| 2008. mes 11 | 2989269.0 | 1447780.0 | 1541489.0 |
| 2008. mes 12 | 3128963.0 | 1576467.0 | 1552496.0 |
| trimestre | Activos | Ocupados | Parados | Tasa de actividad | Tasa de paro |
|---|---|---|---|---|---|
| 4T 2008 | 23.064,7 | 19.856,8 | 3.207,9 | 60,13 | 13,91 |
| 3T 2008 | 22.945,1 | 20.346,3 | 2.598,8 | 59,95 | 11,33 |
| 2T 2008 | 22.806,7 | 20.425,1 | 2.381,5 | 59,76 | 10,44 |
| 1T 2008 | 22.576,5 | 20.402,3 | 2.174,2 | 59,35 | 9,63 |
| 4T 2007 | 22.404,5 | 20.476,9 | 1.927,6 | 59,12 | 8,60 |
| 3T 2007 | 22.302,5 | 20.510,6 | 1.791,9 | 59,10 | 8,03 |
| 2T 2007 | 22.127,3 | 20.367,3 | 1.760,0 | 58,86 | 7,95 |
| 1T 2007 | 21.925,3 | 20.069,2 | 1.856,1 | 58,58 | 8,47 |
| 4T 2006 | 21.812,4 | 20.001,8 | 1.810,6 | 58,58 | 8,30 |
| 3T 2006 | 21.660,7 | 19.895,6 | 1.765,0 | 58,44 | 8,15 |
Etiquetas

Enviar un comentario nuevo