Estás aquíInicio / Datos del paro. Octubre, Noviembre y Diciembre

Datos del paro. Octubre, Noviembre y Diciembre


PorAdministrador- Publicado el16 Marzo 2010

De nuevo, y tras un largo periodo sin publicar nada os traigo los datos del paro según el INEM del último trimestre de 2009, un año que no terminó nada bien en materia de empleo. Expresados en valores absolutos y facilitados por el INE.

  Octubre 2009 Noviembre 2009 Diciembre 2009
TOTAL 3808353.0 3868946.0 3923603.0
VARONES 1904527.0 1940401.0 2012536.0
MUJERES 1903826.0 1928545.0 1911067.0
De 16 a 24 años. VARONES 260868.0 263429.0 257982.0
De 16 a 24 años. MUJERES 200606.0 200910.0 188787.0
25-44 años. VARONES 1033511.0 1054123.0 1105751.0
25-44 años. MUJERES 1041757.0 1055693.0 1050469.0
45 y más años. VARONES 610148.0 622849.0 648803.0
45 y más años. MUJERES 661463.0 671942.0 671811.0
Sector AGRARIO 107277.0 110067.0 106133.0
Sector INDUSTRIA 494085.0 497325.0 508802.0
CONSTRUCCIÓN 716880.0 726788.0 781724.0
Sector SERVICIOS 2202605.0 2240863.0 2241065.0
Sin empleo anterior 287506.0 293903.0 285879.0
Su voto: Nada

Enviar un comentario nuevo

El contenido de este campo se mantiene privado y no se mostrará públicamente.
  • Las direcciones de las páginas web y las de correo se convierten en enlaces automáticamente.
  • Etiquetas HTML permitidas: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Saltos automáticos de líneas y de párrafos.
CAPTCHA
Esta pregunta es para prevenir el spam, no creo que te cueste mucho responderla...
eight - four =
Solve this math question and enter the solution with digits. E.g. for "two plus four = ?" enter "6".
Descarga firefox

Tags de Datos del paro. Octubre, Noviembre y Diciembre