Estás aquíInicio / Encuesta de población activa. 2009T2
Encuesta de población activa. 2009T2
Ya tenemos aquí la Encuesta de Población activa del segundo trimestre de 2009. Los datos y conclusiones que se extraen no son muy buenos pero aquí están.
Los totales (con sus respectivas gráficas):
Datos por edad y sector. La 3ª y 4ª columna corresponden a una comparación con el trimestre anterior, es decir 2009T1. La 5ª y 6ª columna corresponden a una comparación con el mismo periodo del año anterior, 2008T2.
Los valores no porcentuales están expresados en miles (4.137,5 = 4.137.500)
| Trimestre actual | Variación | 2009T1 | Variación | 2008T2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Diferencia | Porcentaje | Diferencia | Porcentaje | ||
| AMBOS SEXOS | 4.137,5 | 126,7 | 3,16 | 1.755,9 | 73,73 |
| De 16 a 19 años | 262,8 | 7,0 | 2,72 | 40,3 | 18,12 |
| De 20 a 24 años | 592,4 | 39,7 | 7,18 | 240,9 | 68,56 |
| De 25 a 54 años | 2.973,2 | 45,7 | 1,56 | 1.330,1 | 80,96 |
| De 55 años y más | 309,1 | 34,4 | 12,51 | 144,5 | 87,84 |
| VARONES | 2.289,1 | 93,3 | 4,25 | 1.106,2 | 93,52 |
| De 16 a 19 años | 160,8 | 15,1 | 10,36 | 51,3 | 46,80 |
| De 20 a 24 años | 334,1 | 28,2 | 9,22 | 149,6 | 81,10 |
| De 25 a 54 años | 1.617,1 | 29,5 | 1,86 | 824,5 | 104,01 |
| De 55 años y más | 177,1 | 20,5 | 13,07 | 80,9 | 84,05 |
| MUJERES | 1.848,4 | 33,4 | 1,84 | 649,7 | 54,20 |
| De 16 a 19 años | 102,0 | -8,1 | -7,37 | -10,9 | -9,69 |
| De 20 a 24 años | 258,3 | 11,5 | 4,66 | 91,3 | 54,69 |
| De 25 a 54 años | 1.356,1 | 16,2 | 1,21 | 505,7 | 59,46 |
| De 55 años y más | 132,0 | 13,9 | 11,77 | 63,7 | 93,17 |
| Agricultura | 194,5 | 24,0 | 14,08 | 73,6 | 60,93 |
| Industria | 394,4 | 21,3 | 5,70 | 211,0 | 115,01 |
| Construcción | 701,8 | -41,9 | -5,63 | 323,0 | 85,25 |
| Servicios | 1.465,6 | 19,1 | 1,32 | 576,3 | 64,80 |
| Perdieron su empleo hace más de 1 año | 1.094,6 | 117,0 | 11,97 | 507,9 | 86,59 |
| Buscan primer empleo | 286,6 | -12,8 | -4,29 | 64,1 | 28,83 |
Por último destacar que por segunda vez consecutiva se superan los 4 millones de parados y sin demasiadas expectativas de mejora a corto plazo, aunque durante los meses estivales se está produciendo un leve descenso del paro debido a la contratación temporal que se genera por el turismo en verano. En septiembre veremos que ocurre.
A continuación en los adjuntos puedes descargar todos los datos detallados facilitados por el INE.
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| EPA 2009T2 | 219 KB |

Enviar un comentario nuevo