Estás aquíInicio / Encuesta de población activa. 2009T3
Encuesta de población activa. 2009T3
Ya tenemos aquí la Encuesta de Población activa del segundo trimestre de 2009. Los datos y conclusiones que se extraen son positivas ya que por primera vez desde hace dos años el paro ha descendido en 14.000 personas. A pesar de ello, se sigue destruyendo puestos de empleo a día de hoy.
Los totales (con sus respectivas gráficas):
Datos por edad y sector. La 3ª y 4ª columna corresponden a una comparación con el trimestre anterior, es decir 2009T1. La 5ª y 6ª columna corresponden a una comparación con el mismo periodo del año anterior, 2008T2.
Los valores no porcentuales están expresados en miles (4.137,5 = 4.137.500)
| Trimestre actual | Variación | 2009T1 | Variación | 2008T2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Diferencia | Porcentaje | Diferencia | Porcentaje | ||
| AMBOS SEXOS | 4123,3 | -14,1 | -0,34 | 1524,6 | 58,67 |
| De 16 a 19 años | 259,2 | -3,6 | -1,35 | 31,7 | 13,93 |
| De 20 a 24 años | 626,5 | 34,1 | 5,76 | 241 | 62,54 |
| De 25 a 54 años | 2934,4 | -38,8 | -1,3 | 1122,1 | 61,91 |
| De 55 años y más | 303,2 | -5,9 | -1,92 | 129,8 | 74,82 |
| VARONES | 2290,9 | 1,8 | 0,08 | 937,3 | 69,25 |
| De 16 a 19 años | 151,7 | -9,1 | -5,66 | 31,3 | 25,95 |
| De 20 a 24 años | 340,5 | 6,4 | 1,91 | 130,1 | 61,8 |
| De 25 a 54 años | 1623,5 | 6,4 | 0,4 | 700,5 | 75,89 |
| De 55 años y más | 175,2 | -1,9 | -1,09 | 75,5 | 75,78 |
| MUJERES | 1832,5 | -15,9 | -0,86 | 587,3 | 47,16 |
| De 16 a 19 años | 107,6 | 5,5 | 5,42 | 0,4 | 0,41 |
| De 20 a 24 años | 286 | 27,7 | 10,73 | 111 | 63,42 |
| De 25 a 54 años | 1310,9 | -45,2 | -3,33 | 421,6 | 47,41 |
| De 55 años y más | 128 | -4 | -3,03 | 54,2 | 73,53 |
| TOTAL PARADOS | 4123,3 | -14,1 | -0,34 | 1524,6 | 58,67 |
| Agricultura | 215,1 | 20,6 | 10,58 | 70 | 48,22 |
| Industria | 359,8 | -34,6 | -8,78 | 151,6 | 72,8 |
| Construcción | 622,1 | -79,8 | -11,37 | 182,3 | 41,47 |
| Servicios | 1404,7 | -60,8 | -4,15 | 465,9 | 49,62 |
| Perdieron su empleo hace más de 1 año | 1207,2 | 112,7 | 10,29 | 597,7 | 98,06 |
| Buscan primer empleo | 314,4 | 27,8 | 9,71 | 57,1 | 22,19 |
Por último destacar que por segunda vez consecutiva se superan los 4 millones de parados y sin demasiadas expectativas de mejora a corto plazo, aunque durante los meses estivales se ha producido un leve descenso del paro debido a la contratación temporal que se genera por el turismo en verano. Veremos como evoluciona/involuciona esto en los fríos meses de invierno.
A continuación en los adjuntos puedes descargar todos los datos detallados facilitados por el INE.
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| epa2009t3.xls | 208.5 KB |
