Estás aquíInicio / Encuesta de población activa. Antecedentes

Encuesta de población activa. Antecedentes

warning: file_get_contents(sites/default/files/languages/es_6eec97844b6a19d19ddc0cb5e8450d1f.js) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /homepages/29/d294703424/htdocs/infoparo/includes/common.inc on line 2373.

PorAdministrador- Publicado el10 Marzo 2009

Aquí os dejo los antecedentes de la EPA (Encuesta de Población Activa) desde 2001 hasta el primer trimestre de 2009.

Esta encuesta la realiza el INE (Instituto Nacional de Estadística) cada trimestre del año, cuando vayan publicando las próximas en los meses venideros procuraré añadirlas como noticia y así poder comentarlas.

trimestre Activos Ocupados Parados Tasa de actividad Tasa de paro
1T 2009 23.101,5 19.090,8 4.010,7 60,15 17,36
4T 2008 23.064,7 19.856,8 3.207,9 60,13 13,91
3T 2008 22.945,1 20.346,3 2.598,8 59,95 11,33
2T 2008 22.806,7 20.425,1 2.381,5 59,76 10,44
1T 2008 22.576,5 20.402,3 2.174,2 59,35 9,63
4T 2007 22.404,5 20.476,9 1.927,6 59,12 8,60
3T 2007 22.302,5 20.510,6 1.791,9 59,10 8,03
2T 2007 22.127,3 20.367,3 1.760,0 58,86 7,95
1T 2007 21.925,3 20.069,2 1.856,1 58,58 8,47
4T 2006 21.812,4 20.001,8 1.810,6 58,58 8,30
3T 2006 21.660,7 19.895,6 1.765,0 58,44 8,15
2T 2006 21.530,1 19.693,1 1.837,0 58,30 8,53
1T 2006 21.335,9 19.400,1 1.935,8 57,98 9,07
4T 2005 21.155,5 19.314,3 1.841,3 57,72 8,70
3T 2005 20.956,1 19.191,1 1.765,0 57,43 8,42
2T 2005 20.839,6 18.894,9 1.944,7 57,35 9,33
1T 2005 20.591,7 18.492,7 2.099,0 56,90 10,19
4T 2004 20.447,3 18.288,1 2.159,2 56,74 10,56
3T 2004 20.310,0 18.129,1 2.180,9 56,59 10,74
2T 2004 20.093,0 17.865,8 2.227,2 56,23 11,08
1T 2004 19.887,5 17.600,4 2.287,2 55,89 11,50
4T 2003 19.811,7 17.559,7 2.252,1 55,91 11,37
3T 2003 19.685,5 17.459,4 2.226,0 55,78 11,31
2T 2003 19.432,3 17.241,1 2.191,2 55,30 11,28
1T 2003 19.223,1 16.923,6 2.299,5 54,93 11,96
4T 2002 19.037,2 16.825,4 2.211,8 54,63 11,62
3T 2002 18.943,7 16.763,1 2.180,6 54,61 11,51
2T 2002 18.689,8 16.597,2 2.092,6 54,11 11,20
1T 2002 18.471,8 16.335,6 2.136,3 53,72 11,56
4T 2001 18.292,0 16.348,2 1.943,8 53,41 10,63
3T 2001 18.164,0 16.294,3 1.869,7 53,22 10,29
2T 2001 17.932,1 16.076,3 1.855,8 52,73 10,35
1T 2001 17.814,7 15.866,3 1.948,3 52,57 10,94

Algo que podemos apreciar a simple vista es que en el primer trimestre de 2009 se ha superado la cifra histórica de 4 millones de parados. Noticia que ningún medio de comunicación ha omitido ni dejado en segundo plano.

¿Dónde está el fondo de esta crisis? Algunos afirman que ya casi estamos mientras que otros dicen que aun queda mucho de caída libre. El tiempo lo dirá.

Su voto: Nada

Enviar un comentario nuevo

El contenido de este campo se mantiene privado y no se mostrará públicamente.
  • Las direcciones de las páginas web y las de correo se convierten en enlaces automáticamente.
  • Etiquetas HTML permitidas: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Saltos automáticos de líneas y de párrafos.
CAPTCHA
Esta pregunta es para prevenir el spam, no creo que te cueste mucho responderla...
- three = one
Solve this math question and enter the solution with digits. E.g. for "two plus four = ?" enter "6".
Descarga firefox

Tags de Encuesta de población activa. Antecedentes